TOPS
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Bust | 34" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 42.5" | 45.5" |
Waist | 26" | 27.5" | 29.5" | 31.5" | 34.5" | 37.5" |
BOTTOMS
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Waist | 26" | 27.5" | 29.5" | 31.5" | 34.5" | 37.5" |
Hip | 36" | 38.5" | 40.5" | 42.5" | 45.5" | 48.5" |
DRESSES
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Bust | 34" | 35.5" | 37.5" | 39.5" | 42.5" | 45.5" |
Waist | 26" | 27.5" | 29.5" | 31.5" | 34.5" | 37.5" |
Hip | 37.5" | 39" | 41" | 43" | 46" | 49" |
DENIM
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Waist | 23” | 24” | 25” | 26” | 27” | 28” | 29” | 30” | 31” | 32.5” | 34” |
Hip | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42.5" | 44" |
*Sizes are not exact as some fits may vary by style or personal preference.